Museerna lockade mängder av besökare och slog nytt besöksrekord under 2016. Det står klart när den årliga besöksundersökning som Riksförbundet Sveriges museer genomför bland sina medlemmar nu är klar. Mer än hälften av Riksförbundet Sveriges museers medlemmar anger att besökssiffrorna ökade markant under året.

Pressmeddelandet som pdf, uppdaterad 20170123>>>

– Det är oerhört glädjande att kunna presentera besökssiffror som så tydligt visar på museernas attraktionskraft och förmåga att locka besökare, nya som gamla, till spännande upplevelser, säger Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.

Den officiella statistiken från Myndigheten för Kulturanalys visar att 26,5 miljoner museibesök gjordes på de svenska museerna 2015, en tydlig ökning jämfört med tidigare år. Resultatet av den undersökning som Riksförbundet Sveriges museer genomfört bland sina medlemmar både stärker bilden av den uppåtgående trend som myndigheten redovisat och visar att många museer runt om i landet, inte bara de statliga som genomgått fri entré reformen, slagit besöksrekord under 2016. Bland de deltagande museerna anger närmare 70 % att deras besökare blivit fler under året som gått.

Centralmuseerna redovisar störst ökning, cirka 22%, där Skansen hade flest besök med 1 369 431. De regionala museerna redovisar den minsta ökningen, drygt 3%. Här hade Gotlands museum återigen flest besök, 372 167. Gruppen kommunala och övriga museer redovisar en ökning om 7%. Flest besök bland de deltagande museerna i gruppen hade Dunkers kulturhus med sina 571 741 besök.

– Museerna har arbetat hårt under året för att få ett bredare genomslag och inkludera många fler, säger Mats Persson. Besöksrekorden många redovisar är ett kvitto på att våra medlemsmuseer är en kraft att räkna med som lockar både den lokala publiken och turisterna.

De tre mest besökta centralmuseerna 2016
1. Skansen, 1 369 431
2. Vasamuseet, 1 341 676
3. Arkitektur- och Designcentrum, ArkDes, 800 467

De tre mest besökta regionala museerna 2016
1. Gotlands museum, 372 167
2. Bohusläns museum, 276 387
3. Kulturen i Lund, 234 278

De tre mest besökta kommunala/övriga museerna 2016
1. Dunkers kulturhus, 571 741
2. Malmö museer, 419 934
3. Friluftsmuseet Gamla Linköping, 406 106

För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

___________________________________________________________________________

Riksförbundet Sveriges museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2016.
I listorna nedan redovisas endast besökssiffror för de medlemmar som valt att delta i undersökningen 2016.

Besöksutveckling centralmuseerna 2015-2016

 

Centralmuseer 2016 2015 Skillnad i antal besök
Arbetets museum 200 330 222 136 -21 806
ArkDes, Arkitektur- och designcentrum (1) 800 497 360 680 439 817
Armémuseum 121 859 86 112 35 747
Bergrummet på Skeppsholmen (2) 14 000 19 319 -5 319
Etnografiska museet 135 000 107 277 27 723
Flygvapenmuseum 205 089 120 268 84 821
Hallwylska museet 253 982 103 522 150 460
Historiska museet 279 470 154 044 125 426
Kungl. Myntkabinettet 60 080 47 392 12 688
Livrustkammaren 454 670 270 269 184 401
Medelhavsmuseet 337 000 240 000 97 000
Moderna museet i Stockholm 651 934 515 325 136 609
Moderna museet i Malmö 95 277 92 085 3 192
Nationalmuseum (3) 122 133 87 130 35 003
Naturhistoriska riksmuseet 740 866 531 651 209 215
Nordiska museet (4) 560 598 237 964 322 634
Prins Eugens Waldemarsudde 120 498 154 610 -34 112
Scenkonstmuseet (5) - -
Skoklosters slott 94 252 72 099 21 482
Statens maritima museer – Marinmuseum Karlskrona 374  094 312 895 61 199
Statens maritima museer – Sjöhistoriska museet 204 909 197 944 6 965
Statens maritima museer – Vasamuseet 1 341 676 1 312 494 29 182
Skansen 1 369 431 1 377 120 -7 689
Tekniska museet 300 178 306 745 -6 567
Tumba Bruksmuseum 16 927 15 246 1 681
Världskulturmuseet 200 000 142 000 58 000
Östasiatiska museet 93 000 69 488 23 512
Summa 9 147 750 7 155 815 1 991 935

(1) Den markanta ökningen beror enligt Ark Des bl.a. på ett nytt sätt att räkna besök (från manuellt till digitalt), populära utställningar och fri entré.
(2) Siffrorna för 2016 avser öppet jan-feb och för 2015 öppet sept-dec.
(3) Nationalmuseums siffror baseras på två tillfälliga utställningslokaler enligt följande: Nationalmuseum på Konstakademien: 65 848 st (till och med den 4 september 2016 då utställningslokalen stängdes) och Nationalmuseum Design (på Kulturhuset Stadsteatern): 56 285 st.
(4) Inkluderar Stiftelsens slott och gårdar.
(5) Scenkonstmuseet öppnar i februari 2017.

 

Besöksutveckling regionala museer 2015-2016

Regionala museer 2016 2015 Skillnad i antal besök
Bohusläns museum 276 387 293 781 -17 394
Dalarnas museum 120 678 143 314 -22 636
Gotlands museum 372 167 386 211 -14 044
Hallands kulturhistoriska museum 133 400 138 600 -5 200
Jamtli Jämtlands läns museum 199 476 199 813 -337
Jönköpings läns museum 132 900 120 527 12 376
Kalmar läns museum 155 557 135 683 19 874
Kulturen i Lund 234 278 217 288 16 990
Kulturparken Småland 134 376 118 551 15 825
Länsmuseet i Gävleborg (6) - - -
Murberget/Länsmuseet Västernorrland 106 375 78 773 27 602
Norrbottens museum 40 367 65 580 -25 213
Regionmuseet i Kristianstad 147 483 148 112 -629
Stockholms läns museum 36 193 30 180 6 013
Sörmlands museum 157 797 105 000 52 797
Upplandsmuseet 87 418 98 900 -11 482
Värmlands museum 227 397 210 756 16 641
Västerbottens museum 128 042 128 700 -658
Västergötlands museum 111 061 84 263 26 798
Västmanlands läns museum 96 613 99 728 -3 115
Östergötlands museum 188 071 173 764 14 307
Summa 3 086 036 2 977 324 108 712

(6) Länsmuseet Gävleborg hade stängt för renovering under 2016. Museet öppnar igen 21 oktober 2017.


Besöksutveckling kommunala/övriga museer 2015-2016

Kommunala/övriga museer 2016 2015 Skillnad i antal besök
Aeroseum 59 226 54 112 5 114
Alsters herrgård 57 428 56 225 1 203
Arboga museum/ Bryggerimuseum 7 382 7 801 -419
Arsenalen 25 672 25 703 -31
Astrid Lindgrens Näs 46 056 39 036 7 020
Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum 41 766 40 000 1 766
Bildmuseet i Umeå 77 094 75 651 1 443
Borås konstmuseum 18 820 15 100 3 750
Borås museum 31 572 25 744 5 828
Bror Hjorts hus 21 049 18 741 2 308
Bungemuseet (7) 11 900 - -
Carl Eldhs Ateljémuseum 5 810 4 671 1 239
Dalslands konstmuseum 16 016 14 620 1 396
Dansmuseet 97 169 84 504 12 665
Drottningholms slottsteater 41 369 35 956 5 413
Dunkers kulturhus 571 741 515 741 56 000
Eksjö museum 36 913 35 516 1 397
Eskilstuna konstmuseum 34 593 41 280 -6 687
Eskilstuna stadsmuseum 163 694 120 424 43 270
F11 museum 8 500 7 000 1 500
Falbygdens museum 9 179 10 097 -918
Falsterbo museum 1 988 1 205 783
Friluftsmuseet Gamla Linköping 406 106 400 000 6 106
Fågelmuseet, Jönköping 15 654 14 233 1 421
Gamla Uppsala museum 28 976 27 891
Garnisons och Luftvärnsmuseet, 91:an museum Halmstad 3 553 1 694 1 859
Grenna museum 38 114 35 285 2 829
Guitars – The museum 15 000 15 000 0
Göteborgs konsthall 39 161 38 230 931
Göteborgs konstmuseum 202 880 220 475 -17 595
Göteborgs stadsmuseum 208 384 200 709 7 675
Helsingborgs museer inkl. Fredriksdals museer och trädgårdar 196 644 182 729 13 915
HAMN museum 5 997 6 239 -242
Historiska museet vid Lunds universitet 20 000 20 600 -600
IKEA Museum AB (8) 121 710 - -
Jussi Björling museet, Borlänge 1 882 1 774 108
Karlshamns museum 8 293 6 785 1 508
Kristinehamns konstmuseum 81 496 - -
Kulturhuset Multeum, Strängnäs 184 705 190 664 -5 959
Kvinnohistoriskt museum, Umeå 36 036 44 523 -8 487
Köpings museum 17 392 15 970 1 422
Landskrona museum 64 267 58 800 5 467
Leksands kulturhus 17 285 21 130 -3 845
Litografiska museet 3 599 3 456 143
Malmö museer 419 934 438 000 -18 066
Maritiman – Göteborgs maritima museum 56 427 52 506 3 921
Medeltidsmuseet Stockholm 171 058 153 278 17 780
Medicinhistoriska museet Göteborg 6 519 6 272 247
Millesgården 145 219 96 485 48 734
Museum Gustavianum 82 539 80 698 1 841
Mölndals stadsmuseum 41 555 33 539 8 016
Naturhistoriska museet Göteborg* 208 645 201 191 7 454
Nobelmuseet 231 876 217 266 14 610
Nordiska Travmuseet 16 380 15 840 540
Norrköpings konstmuseum 41 745 35 074 6 671
Norrtälje museum och konsthall 17 457 16 838 619
Polismuseet 65 045 63 328 1 717
Postmuseum 152 303 156 921 -4 618
Riksidrottsmuseet 38 620 36 378 2 242
Röhsska museet 113 373 106 223 7 000
Sigtuna museum 59 381 47 666 11 715
Silvermuseet 47 112 42 661 4 451
Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 219 416 209 763 9 653
Skellefteå museum 72 822 72 514 308
Strindbergsmuseet 9 485 10 223 -738
Sundsvalls museum 78 430 73 481 4 949
Sven-Harrys konstmuseum 56 938 47 523 9 415
Sveriges Fängelsemuseum 12 975 11894 1 081
Sveriges Järnvägsmuseum 49 743 64 261 -14 518
Sveriges Rundradiomuseum 4 500 4 200 300
Teckningsmuseet i Laholm 25 807 29 616 -3 809
Thielska galleriet 37 000 36 000 1 000
Torekällbergets museum 100 560 109 697 -9 137
Trelleborgs museum och Axel Ebbes konsthall 26 756 30 375 -3 619
Tändsticksmuseet, Jönköping 27 828 24 523 3 305
Vallby friluftsmuseum 156 307 178 325 -22 018
Vetlanda museum 14 352 16 549 -2 197
Victoriafortet, Voullerim 244 317 -73
Vänermuseet 38 695 33 034 5 661
Västerviks museum 24 550 22 223 2 327
Västerås konstmuseum 95 013 93 828 1 185
Ystad konstmuseum 27 206 28 234 -1 028
Ystads museum (Klostret) 30 397 30 981 -584
Örnsköldsviks museum 19 679 18 826 853
Summa 6 145 812
5 681 919
463 893

* Naturhistoriska museet i Göteborg är en del av Västarvet

(7) Bungemuseet öppnade under ny organisation under 2016. Jämförande siffror saknas därför i denna undersökning.
(8) IKEA Museum öppnade 30 juni 2016.

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.