Antal besök på medlemsmuseerna 2019
2020-01-14
163 museer finns med i Sveriges Museers sammanställning av museibesöken 2019. Listan nedan visar även besökssiffrorna för 2018.
Museum | 2019 | 2018 | Län |
Aeroseum | 56000 | 55000 | Västra Götalands |
Alingsås museum | 9937 | 12954 | Västra Götalands |
Alsters herrgård - Gustaf Frödings minnesgård |
50365 | 55428 | Värmlands |
Arbetets museum | 211727 | 158086 | Östergötlands |
Arboga Museum | 8085 | 8554 | Västmanlands |
Moderna museet/ArkDes | 517886 | 562226 | Stockholms |
Arsenalen | 25611 | 24966 | Södermanlands |
Astrid Lindgrens Näs | 40585 | 38836 | Kalmar |
Birgit Nilsson Museum | 13720 | 14970 | Skåne |
Blekinge museum 1 | 100615 | 90583 | Blekinge |
Bohusläns museum | 257600 | 270200 | Västra Götalands |
Bollnäs museum & konsthall | 27968 | 19215 | Gävleborgs |
Bonniers Konsthall | 35000 | 56000 | Stockholms |
Borås Museum Ramnapatrken | 27462 | 30379 | Västra Götalands |
Bror Hjorths Hus | 21277 | 22840 | Uppsala |
Bungemuseet AB | 12617 | 10629 | Gotlands |
Carl Eldhs Ateljémuseum | 7092 | 6883 | Stockholms |
Charlottenborgs slott | 3500 | 500 | Östergötlands |
Dalslands Konstmuseum | 16781 | 18725 | Västra Götalands |
Dansmuseet | 113986 | 114920 | Stockholms |
Drottningholms slottsteater | 26870 | 26960 | Stockholms |
Dunkers kulturhus, Helsingborg | 344313 | 371896 | Skåne |
Döderhultarmuseet | 9263 | 7361 | Kalmar län |
Ebelingmuseet | 8378 | 7337 | Södermanlands |
Eksjö museum | 53932 | 56056 | Jönköping |
Enköpings museum | 16949 | 18128 | Uppsala |
Eskilstuna konstmuseum | 28476 | 27291 | Södermanlands |
Eskilstuna stadsmuseum | 223653 | 241971 | Södermanlands |
Etnografiska museet | 131556 | 123977 | Stockholms |
Evolutionsmuseet | 30115 | 20393 | Uppsala |
F11 Museum | 10120 | 5180 | Södermanlands län |
Falbygdens museum | 10586 | 8563 | Västra Götalands |
Falsterbo Museum | 2000 | 1300 | Skåne |
Falu Gruva | 74559 | 69592 | Dalarnas |
Flygvapenmuseum | 205330 | 218721 | Östergötlands |
FORSVIKS BRUK | 19688 | 17539 | Västra Götalands |
Forum för levande historia | 29883 | 25878 | Stockholms |
Fredens Hus | 17236 | 26725 | Uppsala |
Fredriksdal museer och trädgårdar | 190223 | 196614 | Skåne |
Friluftsmuseet Gamla Linköping | 438392 | 413357 | Östergötlands |
Friluftsmuseet Hägnan | 91000 | 86000 | Norrbottens |
Föreningen Piteå museum | 16525 | 18704 | Norrbottens |
Försvarsmuseum Boden | 23342 | 22084 | Norrbottens |
Gotlands Museum | 336074 | 345758 | Gotlands |
Grenna Museum/Andréexpeditionen Polarcenter |
92779 | 91727 | Jönköpings |
Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum | 67340 | 87529 | Uppsala |
Göteborgs konstmuseum | 213806 | 218378 | Västra Götalands |
Göteborgs naturhistoriska museum | 240535 | 209530 | Västra Götalands |
Göteborgs stadsmuseum | 208935 | 200718 | Västra Götalands |
Hallands kulturhistoriska museum | 97142 | 98100 | Hallands |
Hallwylska museet | 301212 | 309434 | Stockholms |
Hasse & Tage museet | 4917 | 4608 | Skåne |
Helsingborgs museer | 223478 | 222054 | Skåne |
Historiska museet | 260125 | 264294 | Stockholms |
Historiska museet vid Lunds universitet | 33513 | 7862 | Skåne |
hälsinglands museum | 43250 | 43500 | gävleborgs |
IKEA Museum | 167704 | 171279 | Kronobergs |
Jamtli | 199046 | 195676 | Jämtlands län |
Judiska museet 2 | 19799 | 0 | Stockholms |
Jussi Björlingmuseet | 1594 | 1322 | Dalarnas |
Järnvägens Museum | 43634 | 41099 | Skåne |
Järnvägsmuseet/tåghallen | 2052 | 1329 | Gävleborgs |
Jönköpings läns museum | 136873 | 134626 | Jönköpings |
Kalmar läns museum | 83303 | 83575 | Kalmar |
Karlshamns Museum | 10224 | 9273 | Blekinge |
Klostret i Ystad | 24415 | 23232 | Skåne |
Konstakademien | 76000 | 77000 | Stockholms |
Kristinehamns Historiska Museum | 12812 | 12648 | Värmlands |
Kulturen i Lund | 190738 | 146314 | Skåne |
Kulturparken Småland AB | 121807 | 113860 | Kronobergs |
Kungajaktmuseet Älgens Berg | 32103 | 32180 | Västra Götalands |
Kvinnohistoriskt museum | 39121 | 30704 | Västerbottens |
Kärnan | 32668 | 25440 | Skåne |
Köpings museum | 3044 | 1937 | Västmanland |
Landskrona museum | 48239 | 56597 | Skåne |
Leksands Kulturhus, museet | 11193 | 13346 | Dalarnas |
Livrustkammaren | 425608 | 268061 | Stockholms |
Länsmuseet Gävleborg | 64989 | 58780 | Gävleborgs län |
Lödöse museum | 28958 | 31701 | Västra Götalands |
Malmö Konstmuseum | 246845 | 218823 | Skåne |
Malmö Museer | 374513 | 379394 | Skåne |
Marinmuseum | 295854 | 279465 | Blekinge |
Maritiman | 36515 | 34313 | Västra Götaland |
Medelhavsmuseet | 221347 | 299699 | Stockholms |
Medeltidsmuseet | 184788 | 195863 | Stockholm |
Medicinhistoriska museet 3 | 0 | 6853 | Västra Götalands |
Medicinhistoriska museet i Uppsala | 6069 | 5815 | Uppsala |
Millesgården | 151853 | 148919 | Stockholms |
Mjellby konstmuseum | 22136 | 21586 | Hallands |
Moderna museet Stockholm /ArkDes se under A |
har gemensam besöksräkning | ||
Moderna museet Malmö | 131687 | 84410 | Skåne |
Murberget länsmuseet Västernorrland | 110791 | 120398 | Västernorrlands |
Museikvarteret Olle Olsson Hagalund | 9200 | 9700 | Stockholm |
Mångkulturellt centrum | 22686 | 29121 | Stockholms |
Mårbacka Minnesgård | 20628 | 21633 | Värmlands |
Mölndals stadsmuseum | 48072 | 62665 | Västra Götalands |
Nationalmuseum | 842203 | 311303 | Stockholms |
Naturhistoriska riksmuseet | 715957 | 631130 | Stockholms |
Nobel Prize Museum | 285338 | 262409 | Stockholms |
Nordiska Travmuseet | 13300 | 13400 | Värmland |
Norrköpings stadsmuseum | 59882 | 63422 | Östergötlands |
Norrtälje museer | 7522 | 240 | Stockholms |
Nynäs slott | 76864 | 59290 | Sörmlands |
Polismuseet | 74750 | 74337 | Stockholms |
Postmuseum | 124523 | 115379 | Stockholms |
Prins Eugens Waldemarsudde | 332964 | 431098 | Stockholms |
Pythagoras industrimuseum | 12500 | 16250 | Stockholms |
Radiomuseet i Göteborg | 2509 | 2726 | Västra Götalands |
Regionmuseet i Skåne | 132000 | 115000 | Skåne |
Rian | 9238 | 4987 | Hallands |
Riksidrottsmuseet | 28815 | 27122 | Stockholms |
Röhsska museet | 104366 | 8275 | Västra Götalands |
Sagolekhuset Junibacken AB | 307401 | 309643 | Stockholms |
Sagomuseet Ljungby | 11878 | 12263 | Kronobergs |
Sancta Birgitta klostermuseum, Vadstena | 12183 | 12517 | Östergötlands |
Scenkonstmuseet | 122101 | 77646 | Stockholms |
Sigtuna museum | 61209 | 71069 | Stockholms |
Silvermuseet | 42075 | 41348 | Norrbottens |
Sjöfartsmuseet Akvariet 4 | 10023 | 103646 | Västra Götalands |
Sjöhistoriska museet | 167 267 | 133 824 | Stockholms |
Skellefteå museum AB | 53989 | 65971 | Västerbottens |
Skissernas Museum 5 | 92431 | 46162 | Skåne |
Skokloster slott | 98930 | 94270 | Uppsala |
Slöjd & Byggnadsvård på Nääs | 31943 | 36560 | Västra Götalands |
Stadsmuseet i Stockholm | 172000 | 0 | Stockholms |
Stiftelsen K. A. Almgren Sidenväveri o Museum |
4987 | 5359 | Stockholms |
Stiftelsen Nordiska museet | 741287 | 689307 | Stockholms |
Stiftelsen Skansen | 1434039 | 1250868 | Stockholms |
Stiftelsen Upplandsmuseet | 137988 | 127460 | Uppsala Län |
Strindbergsmuseet 6 | 9142 | 10655 | Stockholms |
Sveriges Fängelsemuseum | 12697 | 11747 | Gävleborgs |
Sveriges Rundradiomuseum i Motala | 3000 | 4600 | Östergötlands |
Sörmlands museum | 141138 | 58122 | Södermanlands |
Teckningsmuseet | 23664 | 21052 | Hallands |
Teknikland | 17274 | 16261 | Jämtlands |
Tekniska museet | 387697 | 323399 | Stockholms |
Thielska Galleriet | 47317 | 41547 | Stockholms |
Torekällberget, Södertälje | 97860 | 86008 | Stockholms |
Trelleborgs museer | 91114 | 75837 | Skåne |
Tumba bruksmuseum | 21375 | 19918 | Stockholms |
Tändsticksmuseet | 28952 | 27251 | Jönköpings |
Uppsala konstmuseum | 60876 | 64239 | Uppsala |
Uppåkra arkeologiska center | 21500 | 17500 | Skåne |
Wadköping | 361370 | 343000 | Örebro län |
Vadsbo museum | 11748 | 10250 | Västra Götaland |
Vallby Friluftsmuseum | 148694 | 147850 | Västmanlands |
Vasamuseet | 1532779 | 1487983 | Stockholms |
Vaxholms Fästnings Museum | 17383 | 15835 | Stockholms |
Villa San Michele | 125955 | 123012 | Campania, Italien |
Vitlycke museum | 198277 | 190484 | Västra Götaland |
Vänermuseet | 63966 | 22573 | Västra Götaland |
Vänersborgs museum | 12897 | 14887 | Västra Götalands |
Världskulturmuseet | 183605 | 162192 | Västra Götalands |
Västerbottens museum 7 | 103417 | 105508 | Västerbottens |
Västergötlands museum | 179616 | 177313 | Västra Götalands |
Västerviks Museum | 38724 | 34435 | Kalmar |
Västerås konstmuseum | 89706 | 84335 | Västmanlands |
Västmanlands läns museum | 98709 | 93426 | Västmanlands |
Ölands Museum Himmelsberga | 25423 | 22813 | Kalmar |
Örnsköldsvik | 26177 | 26053 | Västernorrlands |
Östasiatiska museet | 87069 | 95166 | Stockholms |
Östergötlands museum | 50793 | 92026 | Östergötlands |
Österlens museum | 61528 | 66260 | Skåne |
TOTALT | 20048121 | 18443467 |
Noter:
1) Blekinge museum och Sjöhistoriska museet anger verksamhetsbesök till skillnad från övriga som anger anläggningsbesök. Enligt Myndigheten för Kulturanalys är s.k. anläggningsbesök: besök på museets inomhus- eller utomhusanläggning, såsom avgiftsbelagda och gratis utställningar, restaurang, butik, toalett och foajé. Verksamhetsbesök är en delmängd av anläggningsbesöken och avser besök på de områden på museet som har entréavgift eller motsvarande delar på ett museum med fri entré.
2) Judiska
museets siffror gäller från 6 juni till 31 december. Museet var stängt 2018
3)
Medicinhistoriska museet i Göteborg är stängt på grund av en grundförstärkning
av byggnaden. Museet planeras att öppna för besökare igen 2021
4)
Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt och siffran hänvisar till museets publika
aktiviteter utanför huset.
5) Skissernas
museum har förbättrat sina räknemetoder
6) Strindbergsmuseets minskning av antal besökare beror delvis på att museet var stängt under april månad då fastigheten genomgick fönsterrenovering
7) Västerbottens museum. Under sommaren var friluftsmuseet stängt pga. renoveringsarbeten av gårdarna